权限
前面也说了,只有Owner可以管理公共配置、管理命名空间、管理配置加解密。这里我们再用表格的形式展示以下:
| 概念/角色 | Admin | Owner | Manager |
|---|---|---|---|
| 角色管理(增删改查) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 项目组管理 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 项目管理 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 公共配置管理 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 配置加密 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 获取元配置(带秘钥) | ✅ | ✅ | ❌ |
| 历史版本和回滚 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 配置管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 获取元配置(不带秘钥) | ✅ | ✅ | ✅ |
其中,Admin角色是超级用户,可以操作Sail中的一切,而 Owner 和 Manager 都是需要绑定到某个项目组的,只能管自己绑的项目组,不属于自己的项目组是看都看不到的。
一个用户可以绑定多个角色,比如 小明可以是项目组A的Owner,项目组B的Manager。